| 流動資産 | 9,244,314,042 |
| 現金・預金 | 7,002,926,562 |
| 受取手形 | 633,135,538 |
| 売掛金 | 1,162,133,842 |
| 番組勘定 | 12,620,570 |
| 商品 | 3,120,893 |
| 貯蔵品 | 8,542,039 |
| 前払費用 | 216,001,845 |
| その他の流動資産 | 209,309,315 |
| 貸倒引当金 | △ 3,476,562 |
|
| 流動負債 | 2,575,782,063 |
| 買掛金 | 325,074,098 |
| 短期借入金 | 75,000,000 |
| リース債務 | 242,431,833 |
| 未払金 | 521,746,979 |
| 未払費用 | 90,801,875 |
| 未払法人税等 | 1,036,069,500 |
| 未払消費税 | 44,185,400 |
| 前受金 | 27,461,554 |
| 預り金 | 53,329,824 |
| 賞与引当金 | 142,381,000 |
| 役員賞与引当金 | 17,300,000 |
|
| 固定資産 | 10,970,374,120 |
| 有形固定資産 | 4,210,346,584 |
| 建物 | 1,546,827,733 |
| 構築物 | 115,919,891 |
| 機械・装置 | 263,537,421 |
| 車両・運搬具 | 824,610 |
| 器具・備品 | 64,489,622 |
| 土地 | 1,109,694,262 |
| リース資産 | 1,109,053,045 |
| 無形固定資産 | 93,262,908 |
| ソフトウェア | 88,508,956 |
| その他の無形固定資産 | 4,753,952 |
| 投資その他の資産 | 6,666,764,628 |
| 投資有価証券 | 2,512,342,694 |
| 関係会社株式 | 97,500,000 |
| 長期性預金 | 3,403,732,946 |
| 長期前払費用 | 24,688,399 |
| 前払年金費用 | 246,799,536 |
| 保険積立金 | 157,744,548 |
| 差入保証金 | 106,379,590 |
| 繰延税金資産 | 60,966,260 |
| その他の投資等 | 59,210,655 |
| 貸倒引当金 | △ 2,600,000 |
|
| 固定負債 | 1,688,353,482 |
| 長期リース債務 | 779,451,948 |
| 退職給付引当金 | 395,391,175 |
| 役員退職慰労引当金 | 451,094,480 |
| 資産除去債務 | 24,865,879 |
| その他の固定負債 | 37,550,000 |
| (純資産の部) |
| 株主資本 | 15,783,443,670 |
| 資本金 | 200,000,000 |
| 利益剰余金 | 15,583,443,670 |
| 利益準備金 | 50,000,000 |
| その他利益剰余金 | 15,533,443,670 |
| 任意積立金 | 12,600,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,933,443,670 |
| 評価・換算差額等 | 167,108,947 |
| その他有価証券評価差額金 | 167,108,947 |
|