| 流動資産 | 8,028,041,932 |
| 現金・預金 | 5,867,499,228 |
| 受取手形 | 2,860,106 |
| 電子記録債権 | 562,322,385 |
| 売掛金 | 996,896,818 |
| 番組勘定 | 20,673,455 |
| 商品 | 2,867,647 |
| 貯蔵品 | 10,212,980 |
| 前払費用 | 149,289,979 |
| 未収還付法人税等 | 394,425,800 |
| その他の流動資産 | 21,864,012 |
| 貸倒引当金 | △ 870,478 |
|
| 流動負債 | 1,279,436,997 |
| 買掛金 | 258,140,211 |
| 短期借入金 | 75,000,000 |
| リース債務 | 265,156,322 |
| 未払金 | 265,741,496 |
| 未払費用 | 60,417,924 |
| 未払法人税等 | 1,231,700 |
| 未払消費税 | 112,482,800 |
| 前受金 | 30,723,158 |
| 預り金 | 53,522,386 |
| 賞与引当金 | 139,321,000 |
| 役員賞与引当金 | 17,700,000 |
|
| 固定資産 | 11,243,463,501 |
| 有形固定資産 | 4,096,673,128 |
| 建物 | 1,514,344,370 |
| 構築物 | 102,441,286 |
| 機械・装置 | 187,913,765 |
| 車両・運搬具 | 549,193 |
| 器具・備品 | 73,047,436 |
| 土地 | 1,109,694,262 |
| リース資産 | 1,108,682,816 |
| 無形固定資産 | 97,638,828 |
| ソフトウェア | 93,355,408 |
| その他の無形固定資産 | 4,283,420 |
| 投資その他の資産 | 7,049,151,545 |
| 投資有価証券 | 4,145,765,840 |
| 関係会社株式 | 97,500,000 |
| 長期性預金 | 2,134,084,186 |
| 長期前払費用 | 18,538,936 |
| 前払年金費用 | 321,638,710 |
| 保険積立金 | 158,924,062 |
| 差入保証金 | 102,290,630 |
| 繰延税金資産 | 14,530,692 |
| その他の投資等 | 58,278,489 |
| 貸倒引当金 | △ 2,400,000 |
|
| 固定負債 | 1,617,889,750 |
| 長期リース債務 | 670,976,706 |
| 退職給付引当金 | 407,301,293 |
| 役員退職慰労引当金 | 476,735,939 |
| 資産除去債務 | 25,025,812 |
| その他の固定負債 | 37,850,000 |
| (純資産の部) |
| 株主資本 | 16,236,520,757 |
| 資本金 | 200,000,000 |
| 利益剰余金 | 16,036,520,757 |
| 利益準備金 | 50,000,000 |
| その他利益剰余金 | 15,986,520,757 |
| 任意積立金 | 15,100,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 886,520,757 |
| 評価・換算差額等 | 137,657,929 |
| その他有価証券評価差額金 | 137,657,929 |
|