| 流動資産 | 7,481,439,550 |
| 現金・預金 | 5,764,735,926 |
| 電子記録債権 | 517,372,206 |
| 売掛金 | 914,312,980 |
| 番組勘定 | 21,304,732 |
| 商品 | 26,398,347 |
| 貯蔵品 | 9,840,405 |
| 前払費用 | 149,437,249 |
| 未収消費税 | 16,190,600 |
| 未収還付法人税等 | 7,718,700 |
| その他の流動資産 | 54,945,851 |
| 貸倒引当金 | △ 817,446 |
|
| 流動負債 | 1,391,033,521 |
| 買掛金 | 382,248,813 |
| 短期借入金 | 75,000,000 |
| リース債務 | 290,301,690 |
| 未払金 | 311,689,387 |
| 未払費用 | 54,084,403 |
| 未払法人税等 | 11,731,700 |
| 未払消費税 | 20,711,900 |
| 前受金 | 30,149,664 |
| 預り金 | 51,675,921 |
| 賞与引当金 | 142,610,000 |
| 役員賞与引当金 | 18,100,000 |
| その他の流動負債 | 2,730,043 |
|
| 固定資産 | 11,817,793,390 |
| 有形固定資産 | 4,068,984,513 |
| 建物 | 1,566,025,203 |
| 構築物 | 92,161,129 |
| 機械・装置 | 140,351,317 |
| 車両・運搬具 | 273,777 |
| 器具・備品 | 89,325,438 |
| 土地 | 1,109,694,262 |
| リース資産 | 1,071,153,387 |
| 無形固定資産 | 106,596,310 |
| ソフトウェア | 102,143,813 |
| その他の無形固定資産 | 4,452,497 |
| 投資その他の資産 | 7,642,212,567 |
| 投資有価証券 | 4,695,700,226 |
| 関係会社株式 | 97,500,000 |
| 長期性預金 | 2,084,095,433 |
| 長期前払費用 | 18,251,375 |
| 前払年金費用 | 414,473,484 |
| 保険積立金 | 171,956,639 |
| 差入保証金 | 93,790,740 |
| その他の投資等 | 68,844,670 |
| 貸倒引当金 | △ 2,400,000 |
|
| 固定負債 | 1,364,265,997 |
| 長期リース債務 | 500,764,326 |
| 退職給付引当金 | 419,247,225 |
| 役員退職慰労引当金 | 380,658,015 |
| 資産除去債務 | 25,189,104 |
| 繰延税金負債 | 757,327 |
| その他の固定負債 | 37,650,000 |
| (純資産の部) |
| 株主資本 | 16,411,648,567 |
| 資本金 | 200,000,000 |
| 利益剰余金 | 16,211,648,567 |
| 利益準備金 | 50,000,000 |
| その他利益剰余金 | 16,161,648,567 |
| 任意積立金 | 15,500,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 661,648,567 |
| 評価・換算差額等 | 132,284,855 |
| その他有価証券評価差額金 | 132,284,855 |
|