| 流動資産 | 6,740,382,399 |
| 現金・預金 | 4,928,623,655 |
| 電子記録債権 | 534,471,527 |
| 売掛金 | 977,592,468 |
| 契約資産 | 43,315,795 |
| 番組勘定 | 20,606,698 |
| 商品 | 4,523,300 |
| 貯蔵品 | 10,112,202 |
| 前払費用 | 154,705,455 |
| 未収消費税 | 2,829,000 |
| 未収還付法人税等 | 28,824,500 |
| その他の流動資産 | 35,619,196 |
| 貸倒引当金 | △ 841,397 |
|
| 流動負債 | 1,478,992,751 |
| 買掛金 | 386,768,406 |
| 短期借入金 | 75,000,000 |
| リース債務 | 232,251,690 |
| 未払金 | 382,616,298 |
| 未払費用 | 117,609,119 |
| 未払法人税等 | 8,112,700 |
| 未払消費税 | 17,665,000 |
| 前受金 | 40,757,573 |
| 預り金 | 52,663,752 |
| 賞与引当金 | 138,290,000 |
| 役員賞与引当金 | 18,300,000 |
| その他の流動負債 | 8,958,213 |
|
| 固定資産 | 13,356,044,415 |
| 有形固定資産 | 4,380,453,443 |
| 建物 | 1,484,761,535 |
| 構築物 | 80,121,989 |
| 機械・装置 | 328,285,351 |
| 車両・運搬具 | 8 |
| 器具・備品 | 65,930,391 |
| 土地 | 1,109,694,262 |
| リース資産 | 911,659,907 |
| 建設仮勘定 | 400,000,000 |
| 無形固定資産 | 94,456,354 |
| ソフトウェア | 90,039,453 |
| その他の無形固定資産 | 4,416,901 |
| 投資その他の資産 | 8,881,134,618 |
| 投資有価証券 | 5,863,210,030 |
| 関係会社株式 | 97,500,000 |
| 長期性預金 | 2,074,082,593 |
| 長期前払費用 | 38,076,893 |
| 前払年金費用 | 474,180,254 |
| 保険積立金 | 173,161,054 |
| 差入保証金 | 94,479,124 |
| その他の投資等 | 68,844,670 |
| 貸倒引当金 | △ 2,400,000 |
|
| 固定負債 | 1,473,827,000 |
| 長期リース債務 | 263,376,736 |
| 退職給付引当金 | 427,553,558 |
| 役員退職慰労引当金 | 410,868,207 |
| 資産除去債務 | 25,355,825 |
| 繰延税金負債 | 299,022,674 |
| その他の固定負債 | 47,650,000 |
| (純資産の部) |
| 株主資本 | 16,339,817,761 |
| 資本金 | 200,000,000 |
| 利益剰余金 | 16,139,817,761 |
| 利益準備金 | 50,000,000 |
| その他利益剰余金 | 16,089,817,761 |
| 任意積立金 | 15,700,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 389,817,761 |
| 評価・換算差額等 | 803,789,302 |
| その他有価証券評価差額金 | 803,789,302 |
|