(単位:円)
(資産の部) |
流動資産 | 5,954,129,638 |
現金・預金 | 4,473,490,245 |
電子記録債権 | 517,299,476 |
売掛金 | 768,139,677 |
番組勘定 | 16,398,085 |
商品 | 5,160,368 |
貯蔵品 | 9,077,724 |
前払費用 | 148,712,436 |
未収還付法人税等 | 1,700,000 |
その他の流動資産 | 14,801,155 |
貸倒引当金 | △ 649,528 |
固定資産 | 13,767,267,023 |
有形固定資産 | 4,712,651,329 |
建物 | 1,525,825,902 |
構築物 | 79,639,548 |
機械・装置 | 387,471,552 |
車両・運搬具 | 8 |
器具・備品 | 56,839,436 |
土地 | 1,109,694,262 |
リース資産 | 752,736,427 |
建設仮勘定 | 800,444,194 |
無形固定資産 | 89,109,785 |
ソフトウェア | 85,178,912 |
その他の無形固定資産 | 3,930,873 |
投資その他の資産 | 8,965,505,909 |
投資有価証券 | 5,856,933,629 |
関係会社株式 | 97,500,000 |
長期性預金 | 2,143,756,547 |
長期前払費用 | 31,263,907 |
前払年金費用 | 561,736,991 |
保険積立金 | 113,467,701 |
差入保証金 | 94,402,964 |
その他の投資等 | 68,844,170 |
貸倒引当金 | △ 2,400,000 |
|
(負債の部) |
流動負債 | 1,129,106,657 |
買掛金 | 256,758,872 |
短期借入金 | 75,000,000 |
リース債務 | 115,924,518 |
未払金 | 296,975,396 |
未払費用 | 59,429,983 |
未払法人税等 | 18,668,200 |
未払消費税 | 57,958,600 |
前受金 | 39,116,308 |
預り金 | 57,166,433 |
賞与引当金 | 134,474,000 |
役員賞与引当金 | 16,100,000 |
その他の流動負債 | 1,534,347 |
固定負債 | 1,291,073,082 |
長期リース債務 | 147,452,218 |
退職給付引当金 | 416,534,897 |
役員退職慰労引当金 | 300,403,750 |
資産除去債務 | 39,772,727 |
繰延税金負債 | 343,259,490 |
その他の固定負債 | 43,650,000 |
|
(純資産の部) |
株主資本 | 16,503,344,267 |
資本金 | 200,000,000 |
利益剰余金 | 16,303,344,267 |
利益準備金 | 50,000,000 |
その他利益剰余金 | 16,253,344,267 |
任意積立金 | 15,700,000,000 |
繰越利益剰余金 | 553,344,267 |
評価・換算差額等 | 797,872,655 |
その他有価証券評価差額金 | 797,872,655 |
|