5 分以内の番組 | 1 分 00 秒 |
10 分 〃 | 2 分 00 秒 |
20 分 〃 | 2 分 30 秒 |
30 分 〃 | 3 分 00 秒 |
40 分 〃 | 4 分 00 秒 |
50 分 〃 | 5 分 00 秒 |
60 分 〃 | 6 分 00 秒 |
60 分以上の番組は上記の時間量を準用する。 |
スポットの種類 | 素 材 | |
---|---|---|
音 声 | ||
時 間 | 音 節 数 | |
5 秒 | 3.5 秒以内 | 21 音節 |
10 秒 | 8 秒以内 | 48 音節 |
15 秒 | 13 秒以内 | 78 音節 |
20 秒 | 18 秒以内 | 108 音節 |
30 秒 | 28 秒以内 | 168 音節 |
60 秒 | 58 秒以内 | 348 音節 |
その他は当社の定めるところによる。 |