2025 年10月31日時点
販売商品と価格(税込)
| 【1】あずまや芋庵 | 価 格 |
|---|---|
| 焼きたて芋きんつば (3種類/なると金時・紅あずま/紫) | (300) |
| 芋きんつば (なると金時)4個入箱 | (1,200) |
| 芋きんつば (なると金時)6個入箱 | (1,800) |
| なるとのしっぽ4個入箱 | (1,200) |
| 【2】浪漫焼き芋 芋の巣 | |
| 塩バターブリュレ焼き芋 | (900) |
| 蜜芋スイートポテト | (500) |
| 干し芋バー | (500) |
| 有機安納芋のフィナンシェ | (350) |
| 芋の巣ちっぷす | (800) |
| 【3】淡路島金賞カレーパンサンハート | |
| 淡路牛おいもカレーパン | (750) |
| おいもチーズカレーパン | (620) |
| 極みカレーパン | (500) |
| 【4】芋や吟二朗 | |
| 最高糖度 紅はるか蜜焼きいも | (900) |
| 最高糖度 紅はるか大学芋 | (900) |
| もちもち さつま芋ボール | (600) |
| 【5】芋屋 蜜の月 倉敷本店 | |
| 長期熟成焼き芋 (月のシルク、安納紅、月のはるか) | (700) |
| 焼き芋三種食べ比べセット | (2,000) |
| 安納黄金のプレミアムぷりん | (500) |
| 安納黄金のプレミアムスイートポテト | (500) |
| 安納芋カヌレ | (1,500) |
| 蜜芋ブリュレ | (1,000) |
| 蜜芋バター | (1,000) |
| 干し芋 | (1,200) |
| 芋けんぴ | (500) |
| 【6】Sweet Angel | |
| トロトロさつまいもボール | (700) |
| 松坂牛&米沢牛のお芋ステックコロッケ | (800) |
| さつま芋2色の揚げまんじゅう | (700) |
| 熟成紅はるかのフライドポテト | (700) |
| 熟成紅はるかのかりんとう饅頭 | (700) |
| 限定Sweet Angel丸ごと超特セット | (3,000) |
| 【7】岡山足守 芋屋蜜三郎 | |
| お芋のトルティーヤ 牛赤ワイン煮 | (1,200) |
| お芋のトルティーヤ 鶏肉のクリーム煮 | (900) |
| 冷凍幻の焼き芋 | (600) |
| 本気のさつまいもチップス 塩 | (600) |
| 本気のさつまいもチップス シュガー | (600) |
| 生スイートポテト プレーン | (400) |
| 生スイートポテト 抹茶 | (400) |
| 生スイートポテト ラムレーズン | (400) |
| 生スイートポテト 3種類セット | (1,100) |
| 幻の焼き芋 | (600) |
| 【8】お芋スイーツ専門店 フランダースフリッツ | |
| みたらし団子芋モンブラン シルクスイート | (1,000) |
| スイートポテトパフェ瓶 | (900) |
| みたらし団子瓶 | (600) |
| 紅はるかカヌレ | (400) |
| ロゴ芋バターサンド | (500) |
| アイス芋大福 | (400) |
| アイスカヌレ―ナ | (400) |
| クッキーサンド | (各種500) |
| お芋大福モンブラン | (400) |
| お芋のプリン | (500) |
| 羽二重餅 焼き芋クリーム生どら焼き | (600) |
| スイートポテトチーズケーキタルト とみつ/紅はるか | (400) |
| 芋菓子屋 焼芋てりーぬ | (400) |
| 芋菓子屋 芋金チーズてりーぬ | (500) |
| とみつ金時のフィナンシェ | (400) |
| 紅芋のフィナンシェ | (400) |
| シュガーお芋チップス | (800) |
| 【9】IMOKURIEMON | |
| スイートポテト 4個入り | (1,296) |
| お芋ようかん 4個入り | (1,080) |
| 芋けんぴ | (1,080) |
| 芋けんぴ ごま | (1,296) |
| 大学芋 | (1,080) |
| 和三盆モンブラン | (648) |
| さつまいも団子 | (190) |
| 【10】京都芋屋 芋と野菜 | |
| 焼きたて!超極蜜スイートポテト | (1,000) |
| 超極蜜焼き芋 | (800) |
| 京甘藷けんぴ | (500) |
| 京干し芋 | (900) |
| 【11】パイ専門店 pie,guruguru | |
| むらさきいもと栗あんのパイ | (700) |
| さつまいもパイ 北海道産はちみつ付き | (700) |
| さつまいもとこしあんのパイ | (700) |
| さつまいもとチーズケーキのパイ | (700) |
| さつまいもと生キャラメルパイ | (700) |
| さつまいもと椎茸のパイ ベーコンチーズ入り | (700) |
| 【12】&potato® | |
| 蜜ダレブリュレ焼きまんじゅう (おいも万博限定) | (900) |
| 蜜ダレブリュレ焼きまんアイス (おいも万博限定) | (1,000) |
| 特選長期熟成焼き芋 (キングシルクスイート蜜黄金) | (700~900) |
| 極生スイートポテト~ブリュレ仕立て~ | (700) |
| 限界まで蜜芋いれたスコーン | (600) |
| 高卒芋~二度焼凝縮~ | (600) |
| 蜜芋白福 (白あん)/黒福 (つぶしあん) | (各600) |
| とろける極蜜芋のサンド | (700) |
| 熟成生丸干し芋 (蜜黄金) | (1,500) |
| 熟成生干し芋 (シルクスイートいずみ) | (各1,300) |
| NEO KENPI&BONE/NEO CHIPS&SKIN | (各700) |
| 【13】壺焼き芋 なべちゃん | |
| シルクスイート M※数量限定 | (800) |
| シルクスイート L※数量限定 | (900) |
| 紅はるか M | (800) |
| 紅はるか L | (900) |
| 里浦の春 M | (800) |
| 里浦の春 L | (900) |
| 焼き芋 飴 | (600) |
| 壺焼き芋わたあめ | (1,000) |
| 焼き芋 ジャム | (900) |
| オリジナルトートバッグ | (1,300) |
| 【14】小江戸川越 芋福堂 | |
| おいもちっぷす | (700) |
| 【15】焼き芋専門店 芋やす | |
| 大学焼き芋 | (800) |
| 元祖焼き芋サンド | (750) |
| なめらかすぎるスイートポテト | (380) |
| 芋蜜生キャラメル | (750) |
| 干しやきいも | (1,100) |
| 半熟ほしいも | (800) |
| ほしいも食べ比べセット | (1,800) |
| 芋けんぴ | (450) |
| 希少焼き芋3種食べ比べ | (1,200) |
| 【16】やきいも処DOCO弐番館 | |
| パリトロ | |
| ロイヤルクレープ | (1,050) |
| モンブラン塩バタークレープ | (1,000) |
| 干し芋塩バタークレープ | (1,300) |
| モンブラン塩バターソフト | (800) |
| パリトロ ロイヤルソフト | (800) |
| さつまぶし | (880) |
| ショコラぶし | (990) |
| ナチュラぶし | (650) |
| モンブランケーキ | (800) |
| OIMO UNIVERSITY(大学芋) | (650) |