2026年10月29日時点
販売商品と価格(税込)
| 商 品 名 | 価 格 |
|---|---|
| 【1】さつまいも専門店 oimo lab. | 現金・PayPay |
| やきいもプリン-プレーン- | (350) |
| やきいもプリン-カスタード- | (400) |
| やきいもプリン-プレミアム- | (450) |
| スイートポテト-カスタード- | (650) |
| スイートポテト-レアチーズ- | (650) |
| やきいもアイスクレープブリュレ | (900) |
| 【2】小江戸川越 芋福堂 | 現金・キャッシュレス各種 |
| おいもちっぷす | (800) |
| 【3】芋や 吟二朗 | 現金・PayPay |
| 最高糖度 紅はるか蜜焼き芋 | (900) |
| 最高糖度 紅はるか大学芋 | (900) |
| もちもち さつま芋ボール | (800) |
| 【4】和かろん。専門店 和果 | 現金・PayPay |
| お芋和かろん。安納芋チーズクリーム | (600) |
| お芋和かろん。紫芋ミルク | (600) |
| お芋和かろん。まるごと紅はるか | (600) |
| お芋和かろん。おさつ塩バター(紅はるか) | (600) |
| 安納芋みたらしモンブラン | (900) |
| 【5】クリーミーコロッケ | 現金のみ |
| 有機安納芋クリームコロッケ | (400) |
| 有機安納芋チーズクリームコロッケ | (450) |
| 有機安納芋クリームコロッケ 2種食べ比べセット | (800) |
| 【6】浪漫焼き芋 芋の巣 | 現金・PayPay |
| 塩バターブリュレ焼き芋 | (900) |
| 蜜芋スイートポテト | (500) |
| 芋の巣ちっぷす | (700) |
| 有機安納芋のフィナンシェ | (350) |
| 有機安納芋のフィナンシェ 3個セット | (1,000) |
| 干し芋 | (750) |
| 浪漫塩芋けんぴ | (650) |
| 【7】日比焼き芋-HIBIYAKIIMO TOKYO- | 現金のみ |
| 日比焼き芋のポテトフライ(おさつバター) | (1,200) |
| 日比焼き芋のポテトフライ(のりしお) | (1,000) |
| 日比焼き芋のポテトフライ(コンソメガーリック) | (1,000) |
| みのシルク | (800) |
| 【8】焼き芋専門店 芋やす | 現金・PayPay |
| 大学焼き芋 | (800) |
| 元祖焼き芋サンド | (750) |
| なめらかすぎるスイートポテト | (380) |
| 芋蜜生キャラメル | (750) |
| 干しやきいも | (1,100) |
| 半熟ほしいも | (800) |
| ほしいも食べ比べセット | (1,800) |
| 芋けんぴ | (500) |
| 希少焼き芋3種食べ比べ | (1,200) |
| 【9】おいものこころ | 現金・PayPay |
| 焼き芋とキーマカレー、チーズ乗せ 背徳の一皿 | (1,200) |
| 焼き芋のキーマカレーがけ | (1,000) |
| 蜜芋ミルクシュー | (500) |
| 【10】Sweet Angel | 現金・PayPay |
| 黄金のとろモチさつまいもボール | (700) |
| 紫芋のとろモチさつまいもボール | (700) |
| とろモチさつまいもボールMIX | (800) |
| ふわふわお芋の2種ドーナツ 2個 | (500) |
| おいも香るメンチカツ 2個 | (500) |
| さつまいも餅 | (500) |
| 焼き芋かりんとう饅頭 | (500) |
| 蜜パリ!大学芋フライ | (500) |
| 紫芋のロ~ンぐチュロス | (600) |
| 限定Sweet Angel丸ごと超特セット | (3,500) |
| 【11】淡路島金賞カレーパンサンハート | 現金のみ |
| 淡路牛おいもカレーパン | (750) |
| さつまいもチーズカレーパン | (630) |
| いも極みカレーパン | (520) |
| 食べ比べセット | (1,900) |
| 【12】ちびたい焼き専門店 夢工房 | 現金のみ |
| ちびたい焼き 12匹入り | (1,000) |
| ちびたい焼き 16匹入り | (1,300) |
| ちびたい焼き 20匹入り | (1,600) |
| ※鹿児島さつまいもクリーム・沖縄紅芋あん・鹿児島県産安納芋あん・茨城県産紅はるかあん 計4種 合計の数量内で組み合わせ自由 | |
| 芋けんぴ(プレーン)100g | (500) |
| 芋けんぴ(ごま)100g | (500) |
| 芋けんぴ(塩)100g | (500) |
| おいも4種大特価スペシャルセット | (2,500) |
| ※ちびたい焼き4種20匹+芋けんぴ3種 | |
| 【13】京都芋屋 芋と野菜 | 現金のみ |
| 超極蜜焼き芋 | (800) |
| 超極蜜スイートポテト | (1,000) |
| 京甘藷けんぴ | (500) |
| 京干し芋 | (900) |
| 芋と野菜 2コ2コセット | (3,500) |
| 塩バタースイートポテト | (1,000) |
| 熟成蜜芋サンド | (600) |
| 蜜芋クレープ | (500) |
| 【14】パイ専門店 pie,guruguru | 現金・PayPay |
| むらさきいもと抹茶クリームパイ | (750) |
| さつまいもパイ 北海道産はちみつ付き | (750) |
| さつまいもと渋川入マロンクリームパイ | (750) |
| さつまいもとチーズパイ | (750) |
| さつまいもと松坂牛のミートパイ | (750) |
| さつまいもと原木椎茸パイ ベーコンチーズ入り | (750) |
| 【15】壺焼き芋 なべちゃん | 現金のみ |
| 壺焼き芋 中 | (900) |
| 壺焼き芋 大 | (1,000) |
| 焼き芋綿あめ※数量限定 | (1,200) |
| 焼き芋羊羹※数量限定 | (1,100) |
| 焼き芋ジャム※数量限定 | (1,000) |
| 3種食べ比べセット※数量限定 | (2,400) |
| 【16】BUTTER CREPE LAB. | 現金のみ |
| お芋のプレミアムバターシュガークレープ | (1,000) |
| お芋のあんバタークレープ※数量限定 | (1,000) |