| 資本金: | 2億円 |
| 発行済み株式数: | 40万株 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 議決権比率:72.35% |
| 株主総数:7名 |
| 代表取締役社長 | 友岡 新 |
| 常務取締役 | 阿部 和昭 |
| 常務取締役 | 塩野 智 |
| 取締役 | 髙荒 治朗 |
| 取締役 | 篠原 研司 |
| 取締役 | 小林 英文 [社外]株式会社七十七銀行代表取締役頭取 |
| 取締役 | 岡信 愼一 [社外]東日本興業株式会社相談役 |
| 取締役 | 大野 貢 [社外]株式会社フジ・メディア・ホールディングス常務執行役員 株式会社フジテレビジョン取締役常務執行役員 |
| 監査役 | 鈴木 隆 [社外]株式会社仙台銀行相談役 |
| 監査役 | 神田 英利 [社外]株式会社フジテレビジョン財経局経理部上席グループ統括 |
| 2026年7月1日現在 | |
| 役 員 | 10人/男10人(100%) 女0人(0%) |
| 社 員 | 119人/男89人(75%) 女30人(25%) |
| 委員長 | 高田 昌樹 | 一般社団法人光科学イノベーションセンター 理事長 |
| 委 員 | 飯村 尚登 | 東北電力株式会社 総務・地域共創部門 地域共創・広報ユニット部長 |
| 委 員 | 大髙 成美 | 株式会社あおぞら 代表取締役 |
| 委 員 | 加藤 美紀 | 仙台白百合女子大学 学長 |
| 委 員 | 小宮 仁奈子 | 株式会社仙台三越 代表取締役社長 |
| 委 員 | 白岩 賢太 | 株式会社産経新聞社 仙台支局長 |
| 委 員 | 鈴木 一子 | 弁護士 |
| 委 員 | 三澤 美紀 | 株式会社NTTドコモ 東北支社長 |
| 委 員 | 渡邉 崇 | 株式会社七十七銀行 常務執行役員 |
| 【貸借対照表】 | (単位:千円) |
|---|---|
| (2026年3月31日現在) | |
| ≪資産の部≫ | |
| 流動資産 | 5,221,080 |
| 固定資産 | 16,018,428 |
| 資産合計 | 21,239,509 |
| ≪負債の部≫ | |
| 流動負債 | 1,195,492 |
| 固定負債 | 1,727,695 |
| 負債合計 | 2,923,187 |
| ≪純資産の部≫ | |
| 株主資本 | 16,410,620 |
| 資本金 | 200,000 |
| 利益剰余金 | 16,210,620 |
| 評価・換算差額等 | 1,905,701 |
| 純資産合計 | 18,316,322 |
| 負債・純資産合計 | 21,239,509 |
| 【損益計算書】 | (単位:千円) |
| (自2025年4月1日 至2026年3月31日) | |
| 売上高 | 6,582,449 |
| 営業利益 | △78,900 |
| 経常利益 | 59,376 |
| 税引前当期純利益 | △70,671 |
| 当期純利益 | △68,724 |